České Budějovice
Zastavěná plocha: 12 m2
Užitná plocha: 12 m2
490 000,-
Mám zájemPopis nemovitosti
Venkovní parkovací stání č. 28
Venkovní parkovací stání č. 28
Operace
Prodej
ID nemovitosti
142
Typ nemovitosti
Ostatní
Subtyp nemovitosti
Parkovací stání
Plocha užitná
12 m2
Plocha zastavěná
12 m2
Plocha pozemku
12 m2
Stav objektu
Novostavba
Bezbariérový
Ne
Datum poslední úpravy
11.1.2024
K nastěhování od
18.5.2023
Nemovitost přidána dne
3.10.2023
Vydaný certifikát PENB
G - Mimořádně nehospodárná
Typ certifikátu PENB
č. 264/2020 Sb
Konstrukce
Cihlová
Městská část
České Budějovice 6
Umístění objektu
Centrum obce
Náhled | Půdorys | Rkid | Číslo bytu | Dispozice | Pl. podl. | Terasa | Cena | Více |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. podlaží | ||||||||
- | 55 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | |
- | 56 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | |
- | 57 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | |
- | 58 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | |
- | 59 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | |
- | 60 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | |
- | 61 | - | Parkovací stání | - | - | 390.000,- | Prodáno | |
- | 62 | - | Parkovací stání | - | - | 390.000,- | Prodáno | |
- | 63 | - | Parkovací stání | - | - | 390.000,- | Prodáno | |
- | 64 | - | Parkovací stání | - | - | 390.000,- | Prodáno | |
65 | - | Parkovací stání | - | - | 690.000,- | Detail | ||
66 | - | Parkovací stání | - | - | 690.000,- | Detail | ||
67 | - | Parkovací stání | - | - | 690.000,- | Detail | ||
68 | - | Parkovací stání | - | - | 690.000,- | Detail | ||
73 | - | Parkovací stání | - | - | 590.000,- | Detail | ||
75 | - | Parkovací stání | - | - | 590.000,- | Detail | ||
77 | - | Parkovací stání | - | - | 590.000,- | Detail | ||
79 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | ||
81 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | ||
83 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | ||
85 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | ||
87 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | ||
89 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Detail | ||
90 | - | Garáž | - | - | 890.000,- | Detail | ||
102 | - | Garáž | - | - | 890.000,- | Detail | ||
103 | - | Garáž | - | - | 890.000,- | Detail | ||
104 | - | Garáž | - | - | 990.000,- | Prodáno | ||
106 | - | Obchodní prostor | - | - | 4.990.000,- | Prodáno | ||
109 | - | Obchodní prostor | - | - | 5.390.000,- | Prodáno | ||
- | 141 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Detail | |
- | 142 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Detail | |
- | 143 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | |
- | 144 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | |
- | 145 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | |
- | 146 | - | Parkovací stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | |
- | 151 | - | Parkovací stání | - | - | - | Prodáno | |
- | 152 | - | Parkovací stání | - | - | - | Prodáno | |
- | 153 | - | Parkovací stání | - | - | - | Prodáno | |
2. podlaží | ||||||||
22 | 1-A | 3+kk | 81 m2 | 25 m2 | 7.950.000,- | Prodáno | ||
23 | 1-B | 3+kk | 63 m2 | 27 m2 | 6.190.000,- | Detail | ||
- | 24 | 1-C | 1+kk | 34 m2 | - | 3.600.000,- | Prodáno | |
- | 26 | 1-D | 2+kk | 36 m2 | - | 3.900.000,- | Prodáno | |
27 | 1-E | 2+kk | 42 m2 | - | 3.790.000,- | Prodáno | ||
- | 28 | 1-F | 1+kk | 23 m2 | 9 m2 | 2.970.000,- | Prodáno | |
- | 29 | 1-G | 1+kk | 22 m2 | 9 m2 | 2.590.000,- | Prodáno | |
30 | 1-H | 2+kk | 47 m2 | - | 4.190.000,- | Prodáno | ||
3. podlaží | ||||||||
31 | 2-A | 3+kk | 81 m2 | - | 7.390.000,- | Detail | ||
32 | 2-B | 3+kk | 63 m2 | 10 m2 | 5.690.000,- | Prodáno | ||
33 | 2-C | 2+kk | 52 m2 | 10 m2 | 4.990.000,- | Prodáno | ||
- | 34 | 2-D | 1+kk | 27 m2 | - | 2.950.000,- | Prodáno | |
35 | 2-E | 2+kk | 47 m2 | - | 4.290.000,- | Prodáno | ||
- | 36 | 2-F | 1+kk | 22 m2 | 9 m2 | 2.590.000,- | Prodáno | |
- | 37 | 2-G | 1+kk | 23 m2 | 9 m2 | 2.590.000,- | Prodáno | |
38 | 2-H | 2+kk | 42 m2 | - | 3.790.000,- | Prodáno | ||
4. podlaží | ||||||||
39 | 3-A | 3+kk | 81 m2 | 10 m2 | 7.490.000,- | Detail | ||
40 | 3-B | 3+kk | 63 m2 | 10 m2 | 5.590.000,- | Prodáno | ||
41 | 3-C | 2+kk | 52 m2 | - | 4.990.000,- | Prodáno | ||
- | 42 | 3-D | 1+kk | 27 m2 | - | 3.450.000,- | Prodáno | |
43 | 3-E | 2+kk | 47 m2 | - | 4.390.000,- | Prodáno | ||
- | 44 | 3-F | 1+kk | 23 m2 | 9 m2 | 2.830.000,- | Prodáno | |
45 | 3-G | 1+kk | 23 m2 | - | 2.490.000,- | Prodáno | ||
46 | 3-H | 2+kk | 42 m2 | 6 m2 | 3.790.000,- | Prodáno | ||
5. podlaží | ||||||||
47 | 4-A | 4+kk | 89 m2 | - | 7.490.000,- | Prodáno | ||
48 | 4-B | 4+kk | 74 m2 | - | 6.290.000,- | Prodáno | ||
- | 49 | 4-C | 2+kk | 48 m2 | 4 m2 | 4.600.000,- | Prodáno | |
50 | 4-D | 3+kk | 63 m2 | - | 5.790.000,- | Detail | ||
51 | 4-E | 3+kk | 59 m2 | - | 5.490.000,- | Detail |
Líbí se Vám tato nemovitost, ale nemáte v současné době dostatek finančních prostředků? Rádi Vám poskytneme možnost financování.