Popis nemovitosti
Byt situovaný do uzavřené dvorní části domu, umístěný v 2. NP o dispozici 3+kk, o podlahové ploše 80,6 m2. K bytu patří balkon (24,9 m2) a sklepní kóje (1,1 m2) v 1. NP. Parkovací stání jsou samostatně prodejná a umístěná v uzavřené dvorní části domu.
 
            Byt situovaný do uzavřené dvorní části domu, umístěný v 2. NP o dispozici 3+kk, o podlahové ploše 80,6 m2. K bytu patří balkon (24,9 m2) a sklepní kóje (1,1 m2) v 1. NP. Parkovací stání jsou samostatně prodejná a umístěná v uzavřené dvorní části domu.
Operace
Prodej
ID nemovitosti
22
Typ nemovitosti
Byt
Subtyp nemovitosti
3+kk
Číslo bytu
1-A
Plocha užitná
81 m2
Plocha podlahová
81 m2
Plocha balkónu
25 m2
Plocha sklepa
1 m2
Balkón
Ano
Lodžie
Ne
Stav objektu
Novostavba
Bezbariérový
Ne
Datum poslední úpravy
29.1.2025
K nastěhování od
18.5.2023
Nemovitost přidána dne
18.5.2023
Vydaný certifikát PENB
B - Velmi úsporná
Typ certifikátu PENB
č. 264/2020 Sb.
Kanalizace
Veřejná kanalizace
Konstrukce
Smíšená
Městská část
České Budějovice 6
Parkovací místa
1
Umístění objektu
Centrum obce
| Náhled | Půdorys | Rkid | Číslo bytu | Dispozice | Pl. podl. | Terasa | Cena | Více | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. podlaží | ||||||||
|   | - | 55 | - | Garážové stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | 
|   | - | 56 | - | Garážové stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | 
|   | - | 57 | - | Garážové stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | 
|   | - | 58 | - | Garážové stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | 
|   | - | 59 | - | Garážové stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | 
|   | - | 60 | - | Garážové stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | 
|   | - | 61 | - | Garážové stání | - | - | 390.000,- | Prodáno | 
|   | - | 62 | - | Garážové stání | - | - | 390.000,- | Prodáno | 
|   | - | 63 | - | Garážové stání | - | - | 390.000,- | Prodáno | 
|   | - | 64 | - | Garážové stání | - | - | 390.000,- | Prodáno | 
|   |   | 65 | - | Garážové stání | - | - | 690.000,- | Detail | 
|   |   | 66 | - | Garážové stání | - | - | 690.000,- | Prodáno | 
|   |   | 67 | - | Garážové stání | - | - | 690.000,- | Prodáno | 
|   |   | 68 | - | Garážové stání | - | - | 690.000,- | Detail | 
|   |   | 73 | - | Garážové stání | - | - | 590.000,- | Detail | 
|   |   | 75 | - | Garážové stání | - | - | 590.000,- | Detail | 
|   |   | 77 | - | Garážové stání | - | - | 590.000,- | Prodáno | 
|   |   | 79 | - | Garážové stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | 
|   |   | 81 | - | Garážové stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | 
|   |   | 83 | - | Garážové stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | 
|   |   | 85 | - | Garážové stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | 
|   |   | 87 | - | Garážové stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | 
|   |   | 89 | - | Garážové stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | 
|   |   | 90 | - | Garáž | - | - | 890.000,- | Detail | 
|   |   | 102 | - | Garáž | - | - | 890.000,- | Prodáno | 
|   |   | 103 | - | Garáž | - | - | 890.000,- | Detail | 
|   |   | 104 | - | Garáž | - | - | 990.000,- | Prodáno | 
|   |   | 106 | - | Obchodní prostor | - | - | 4.990.000,- | Prodáno | 
|   |   | 109 | - | Obchodní prostor | - | - | 5.390.000,- | Prodáno | 
|   |   | 141 | - | Garážové stání | - | - | 490.000,- | Detail | 
|   |   | 142 | - | Garážové stání | - | - | 490.000,- | Rezervováno | 
|   | - | 143 | - | Garážové stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | 
|   | - | 144 | - | Garážové stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | 
|   | - | 145 | - | Garážové stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | 
|   | - | 146 | - | Garážové stání | - | - | 490.000,- | Prodáno | 
|   | - | 151 | - | Garážové stání | - | - | - | Prodáno | 
|   | - | 152 | - | Garážové stání | - | - | - | Prodáno | 
|   | - | 153 | - | Garážové stání | - | - | - | Prodáno | 
| 2. podlaží | ||||||||
|   |   | 22 | 1-A | 3+kk | 81 m2 | 25 m2 | 7.950.000,- | Prodáno | 
|   |   | 23 | 1-B | 3+kk | 63 m2 | 27 m2 | 6.040.000,- | Prodáno | 
|   | - | 24 | 1-C | 1+kk | 34 m2 | - | 3.600.000,- | Prodáno | 
|   | - | 26 | 1-D | 2+kk | 36 m2 | - | 3.900.000,- | Prodáno | 
|   |   | 27 | 1-E | 2+kk | 42 m2 | - | 3.790.000,- | Prodáno | 
|   | - | 28 | 1-F | 1+kk | 23 m2 | 9 m2 | 2.970.000,- | Prodáno | 
|   | - | 29 | 1-G | 1+kk | 22 m2 | 9 m2 | 2.590.000,- | Prodáno | 
|   |   | 30 | 1-H | 2+kk | 47 m2 | - | 4.190.000,- | Prodáno | 
| 3. podlaží | ||||||||
|   |   | 31 | 2-A | 3+kk | 81 m2 | - | 7.390.000,- | Detail | 
|   |   | 32 | 2-B | 3+kk | 63 m2 | 10 m2 | 5.690.000,- | Prodáno | 
|   |   | 33 | 2-C | 2+kk | 52 m2 | 10 m2 | 4.990.000,- | Prodáno | 
|   | - | 34 | 2-D | 1+kk | 27 m2 | - | 2.950.000,- | Prodáno | 
|   |   | 35 | 2-E | 2+kk | 47 m2 | - | 4.290.000,- | Prodáno | 
|   | - | 36 | 2-F | 1+kk | 22 m2 | 9 m2 | 2.590.000,- | Prodáno | 
|   | - | 37 | 2-G | 1+kk | 23 m2 | 9 m2 | 2.590.000,- | Prodáno | 
|   |   | 38 | 2-H | 2+kk | 42 m2 | - | 3.790.000,- | Prodáno | 
| 4. podlaží | ||||||||
|   |   | 39 | 3-A | 3+kk | 81 m2 | 10 m2 | 7.490.000,- | Detail | 
|   |   | 40 | 3-B | 3+kk | 63 m2 | 10 m2 | 5.590.000,- | Prodáno | 
|   |   | 41 | 3-C | 2+kk | 52 m2 | - | 4.990.000,- | Prodáno | 
|   | - | 42 | 3-D | 1+kk | 27 m2 | - | 3.450.000,- | Prodáno | 
|   |   | 43 | 3-E | 2+kk | 47 m2 | - | 4.390.000,- | Prodáno | 
|   | - | 44 | 3-F | 1+kk | 23 m2 | 9 m2 | 2.830.000,- | Prodáno | 
|   |   | 45 | 3-G | 1+kk | 23 m2 | - | 2.490.000,- | Prodáno | 
|   |   | 46 | 3-H | 2+kk | 42 m2 | 6 m2 | 3.790.000,- | Prodáno | 
| 5. podlaží | ||||||||
|   |   | 47 | 4-A | 4+kk | 89 m2 | - | 7.490.000,- | Prodáno | 
|   |   | 48 | 4-B | 4+kk | 74 m2 | - | 6.290.000,- | Prodáno | 
|   | - | 49 | 4-C | 2+kk | 48 m2 | 4 m2 | 4.600.000,- | Prodáno | 
|   |   | 50 | 4-D | 3+kk | 63 m2 | - | 5.640.000,- | Prodáno | 
|   |   | 51 | 4-E | 3+kk | 59 m2 | - | 5.490.000,- | Prodáno | 
 
            Líbí se Vám tato nemovitost, ale nemáte v současné době dostatek finančních prostředků? Rádi Vám poskytneme možnost financování.
